Home/
Archive / Documents / JFK Assassination Documents / Documents released in 2017 and 2018 / Documents released on April 26, 2018 /
CIA documents released on April 26, 2018
Page:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
6801. | HED GUMPERTZ (GUMPERZ, GUMPERTS, EISLER) (SUBJECT WAS BORN IN VIENNA, AUSTRIA- - -) RIF#: 104-10123-10134 (07/25/1949) CIA#: 80T01357A | |
6802. | HELMS HEARING DUPLICATE - VOLUME 1, COPY 4 OF HELMS HEARING. RIF#: 104-10050-10232 (01/01/0000) CIA#: 80T01357A | |
6803. | HELMS HEARING DUPLICATE - VOLUME 1, COPY 5 OF HELMS HEARING. RIF#: 104-10268-10000 (01/01/0000) CIA#: 80T01357A | |
6804. | HELMS HEARING DUPLICATE - VOLUME 1, COPY 6 OF HELMS HEARING. RIF#: 104-10268-10004 (01/01/0000) CIA#: 80T01357A | |
6805. | HELMS HEARING DUPLICATE - VOLUME I, COPY 10 OF HELMS HEARING. RIF#: 104-10268-10012 (01/01/0000) CIA#: 80T01357A | |
6806. | HELMS HEARING DUPLICATE - VOLUME I, COPY 2 OF HELMS HEARING. RIF#: 104-10050-10224 (01/01/0000) CIA#: 80T01357A | |
6807. | HELMS HEARING DUPLICATE - VOLUME I, COPY 3 OF HELMS HEARING. RIF#: 104-10050-10228 (01/01/0000) CIA#: 80T01357A | |
6808. | HELMS HEARING DUPLICATE - VOLUME I, COPY 7 OF HELMS HEARING. RIF#: 104-10268-10008 (01/01/0000) CIA#: 80T01357A | |
6809. | HELMS HEARING DUPLICATE - VOLUME III, COPY 10 OF HELMS HEARING. RIF#: 104-10268-10014 (01/01/0000) CIA#: 80T01357A | |
6810. | HELMS HEARING DUPLICATE - VOLUME III, COPY 2 OF HELMS HEARING. RIF#: 104-10050-10226 (01/01/0000) CIA#: 80T01357A | |
6811. | HELMS HEARING DUPLICATE - VOLUME III, COPY 3 OF HELMS HEARING. RIF#: 104-10050-10230 (01/01/0000) CIA#: 80T01357A | |
6812. | HELMS HEARING DUPLICATE - VOLUME III, COPY 4 OF HELMS HEARING. RIF#: 104-10050-10234 (01/01/0000) CIA#: 80T01357A | |
6813. | HELMS HEARING DUPLICATE - VOLUME III, COPY 5 OF HELMS HEARING. RIF#: 104-10268-10002 (01/01/0000) CIA#: 80T01357A | |
6814. | HELMS HEARING DUPLICATE - VOLUME III, COPY 6 OF HELMS HEARING. RIF#: 104-10268-10006 (01/01/0000) CIA#: 80T01357A | |
6815. | HELMS HEARING DUPLICATE - VOLUME III, COPY 7 OF HELMS HEARING. RIF#: 104-10268-10010 (01/01/0000) CIA#: 80T01357A | |
6816. | HEMMING, GERALD PATRICK RIF#: 104-10119-10188 (12/15/1977) CIA#: 80T01357A | |
6817. | HEMMING, GERALD PATRICK RIF#: 104-10138-10169 (06/11/1976) CIA#: 80T01357A | |
6818. | HEMMING, GERALD PATRICK SF #429 229. RIF#: 104-10138-10449 (06/11/1976) CIA#: 80T01357A | |
6819. | HEMMING, GERALD PATRICK, INVOLVED IN ASSASSINATION ON GUATEMALAN PRES. LAUGERUD RIF#: 104-10137-10304 (06/11/1976) CIA#: 80T01357A | |
6820. | HEMMING, GERALD PATRICK, SF#429 229 RIF#: 104-10273-10312 (06/11/1976) CIA#: 80T01357A | |
6821. | HEMMING, GERALD PATRICK. RIF#: 104-10057-10154 (06/11/1976) CIA#: 80T01357A | |
6822. | HEMMING, GERALD PATRICK. RIF#: 104-10130-10080 (06/11/1976) CIA#: 80T01357A | |
6823. | HEMMING, WHILE UNDER INFLUENCE. RIF#: 104-10216-10069 (06/15/1965) CIA#: 80T01357A | |
6824. | HENRY J SLOMAN IN DISCUSSIONS WITH AMOT-2, AMSTRUT-2 AND AMCONCERT-1. RIF#: 104-10217-10044 (10/27/1962) CIA#: 80T01357A | |
6825. | HENRY L. BRETTON - SECURITY SUMMARY RIF#: 104-10105-10278 (01/01/0000) CIA#: 80T01357A | |
6826. | HENRY PRESTON LOPEZ RIF#: 104-10119-10212 (12/04/1960) CIA#: 80T01357A | |
6827. | HENRY WINSTON TO MEET REPRESENTATIVES OF NORTH KOREAN PARTY OF LABOR. RIF#: 104-10063-10015 (09/09/1970) CIA#: 80T01357A | |
6828. | HERBERT ITKIN RIF#: 104-10106-10390 (05/19/1970) CIA#: 80T01357A | |
6829. | HERBERT ITKIN RIF#: 104-10106-10392 (05/18/1970) CIA#: 80T01357A | |
6830. | HERBERT ITKIN RIF#: 104-10106-10396 (05/19/1970) CIA#: 80T01357A | |
6831. | HERBERT ITKIN RIF#: 104-10106-10397 (05/18/1970) CIA#: 80T01357A | |
6832. | HERBERT ITKIN RIF#: 104-10107-10135 (01/31/1969) CIA#: 80T01357A | |
6833. | HERBERT ITKIN RIF#: 104-10107-10137 (01/31/1969) CIA#: 80T01357A | |
6834. | HERBERT ITKIN ACTIVITIES IN LIBEL SUIT IN LONDON, ENGLAND RIF#: 104-10106-10363 (02/13/1971) CIA#: 80T01357A | |
6835. | HERBERT ITKIN TRIAL SCHEDULE IN LIBEL SUIT IN LONDON RIF#: 104-10106-10361 (06/11/1971) CIA#: 80T01357A | |
6836. | HERBERT ITKIN/MARIO BROD RIF#: 104-10119-10036 (12/06/1968) CIA#: 80T01357A | |
6837. | HERLIHY, WILLIAM JOSEPH - LTC - SSAN DPOB: 13 AUGUST 1929 - PITTSBURGH, PENNSYLVANIA RIF#: 104-10107-10037 (10/29/1969) CIA#: 80T01357A | |
6838. | HERMAN E. KIMSEY SHENANIGANS-HE IS TRYING TO EXONERATE RAY FOR THE MURDER OF MARTIN LUTHER KING. RIF#: 104-10120-10597 (08/10/1970) CIA#: 80T01357A | |
6839. | HERNANDEZ INVITED TO JOIN NEW ORG OF BRIGADE MEMBERS. RIF#: 104-10163-10102 (02/09/1963) CIA#: 80T01357A | |
6840. | HERNANDEZ SANCHEZ, CARLOS EDUARDO. RIF#: 104-10172-10113 (01/01/0000) CIA#: 80T01357A | |
6841. | HERNANDEZ SANCHEZ, CARLOS EDUARDO. RIF#: 104-10172-10114 (01/01/0000) CIA#: 80T01357A | |
6842. | HIDALGO, BALMES JR. RIF#: 104-10250-10198 (06/29/1954) CIA#: 80T01357A | |
6843. | HIDALGO, BALMES N., JR. RIF#: 104-10120-10301 (12/02/1960) CIA#: 80T01357A | |
6844. | HIDALGO, BALMES NIEVES, JR. #65077. RIF#: 104-10120-10173 (10/26/1955) CIA#: 80T01357A | |
6845. | HIDALGO, BALMES NIEVES. RIF#: 104-10250-10171 (04/15/1958) CIA#: 80T01357A | |
6846. | HIDALGO, BALMES. RIF#: 104-10120-10166 (04/09/1956) CIA#: 80T01357A | |
6847. | HIDALGO,BALMES N., JR. - OVERT AND COVERT #65007 - FATHER RIF#: 104-10250-10267 (05/03/1962) CIA#: 80T01357A | |
6848. | HIGH INTEREST IN DEBRIEFING ON CUBA TRIP RIF#: 104-10100-10263 (10/23/1963) CIA#: 201-289248 | |
6849. | HIGH INTEREST IN DEBRIEFING ON CUBA TRIP RIF#: 104-10527-10435 (10/22/1963) CIA#: 80T01357A | |
6850. | HIGHLIGHTS OF AMLEO/3'S DEBRIEFING RIF#: 104-10308-10060 (01/01/1964) CIA#: LA DIV WORK FILE | |
6851. | HIJACKING OF DELTA AIRLINES ON 30 JULY 1972. RIF#: 104-10063-10149 (10/02/1972) CIA#: 80T01357A | |
6852. | HILLARY, BERNARD N. RIF#: 104-10120-10297 (08/15/1962) CIA#: 80T01357A | |
6853. | HITCH, CAL WILLIAM ((DELETION)). RIF#: 104-10120-10273 (05/18/1961) CIA#: 80T01357A | |
6854. | HOBBING REQUESTS STATION ADVISE SUBJECT REF THAT HOBBING READY MEET SUBJECT NEW ORLEANS. RIF#: 104-10175-10046 (04/27/1962) CIA#: 80T01357A | |
6855. | HOKE, JOHN LINDSAY. RIF#: 104-10218-10011 (01/01/0000) CIA#: 80T01357A | |
6856. | HONOR AWARDS RECOMMENDATIONS. RIF#: 104-10128-10363 (09/25/1956) CIA#: 80T01357A | |
6857. | HONOR RECOMMENDATION FOR JAMES W. MCCORD, JR. (COVER MEMO) RIF#: 104-10123-10407 (08/04/1966) CIA#: 80T01357A | |
6858. | HOSPITAL BILL RIF#: 104-10229-10424 (06/12/1966) CIA#: 80T01357A | |
6859. | HOTEL NACIONAL REQUEST EXPENDITE HANDLING. RIF#: 104-10174-10015 (08/19/1960) CIA#: 80T01357A | |
6860. | HOTEL TORNI REGISTRY SHOWS OSWALD REGISTERED ON 10 OCT. RIF#: 104-10004-10208 (07/10/1964) CIA#: 201-289248 | |
6861. | HOUSE SELECT COMMITTE ON ASSASSINATIONS (USCA) REQUEST RIF#: 104-10431-10002 (05/23/1979) CIA#: RUSS HOLMES WORK FILE | |
6862. | HOUSE SELECT COMMITTEE ON ASSASSINATIONS (HSCA) REQUEST RIF#: 104-10059-10429 (05/12/1978) CIA#: 80T01357A | |
6863. | HOUSE SELECT COMMITTEE ON ASSASSINATIONS (HSCA) REQUEST. RIF#: 104-10059-10045 (06/22/1978) CIA#: 80T01357A | |
6864. | HOUSE SELECT COMMITTEE ON ASSASSINATIONS (HSCA) REQUEST. RIF#: 104-10059-10106 (08/23/1978) CIA#: 80T01357A | |
6865. | HOUSE SELECT COMMITTEE ON ASSASSINATIONS (HSCA) REQUEST. RIF#: 104-10059-10110 (08/23/1978) CIA#: 80T01357A | |
6866. | HOUSE SELECT COMMITTEE ON ASSASSINATIONS (HSCA) REQUEST. RIF#: 104-10059-10115 (01/20/1978) CIA#: 80T01357A | |
6867. | HOUSE SELECT COMMITTEE ON ASSASSINATIONS (HSCA) REQUEST. RIF#: 104-10059-10196 (04/24/1978) CIA#: 80T01357A | |
6868. | HOUSE SELECT COMMITTEE ON ASSASSINATIONS (HSCA) REQUEST. RIF#: 104-10059-10201 (02/22/1978) CIA#: 80T01357A | |
6869. | HOUSE SELECT COMMITTEE ON ASSASSINATIONS (HSCA) REQUEST. RIF#: 104-10059-10278 (06/28/1978) CIA#: 80T01357A | |
6870. | HOUSE SELECT COMMITTEE ON ASSASSINATIONS (HSCA) REQUEST. RIF#: 104-10059-10306 (05/15/1978) CIA#: 80T01357A | |
6871. | HOUSE SELECT COMMITTEE ON ASSASSINATIONS (HSCA) REQUEST. RIF#: 104-10068-10010 (01/20/1978) CIA#: 80T01357A | |
6872. | HOUSE SELECT COMMITTEE ON ASSASSINATIONS - A PROJECTION. RIF#: 104-10140-10343 (04/26/1978) CIA#: 80T01357A | |
6873. | HOUSE SELECT COMMITTEE ON ASSASSINATIONS REFERENCES TO CIA OVERSEAS RIF#: 104-10143-10215 (02/08/1979) CIA#: 80T01357A | |
6874. | HOUSE SELECT COMMITTEE ON ASSASSINATIONS REQUEST RIF#: 104-10059-10345 (07/07/1978) CIA#: 80T01357A | |
6875. | HOUSE SELECT COMMITTEE ON ASSASSINATIONS REQUEST RIF#: 104-10061-10000 (07/14/1978) CIA#: 80T01357A | |
6876. | HOUSE SELECT COMMITTEE ON ASSASSINATIONS REQUEST RIF#: 104-10061-10090 (05/19/1978) CIA#: 80T01357A | |
6877. | HOUSE SELECT COMMITTEE ON ASSASSINATIONS REQUEST FOR RICHARD T. GIBSON'S 201 FILE. RIF#: 104-10147-10392 (06/02/1978) CIA#: 80T01357A | |
6878. | HOUSE SELECT COMMITTEE ON ASSASSINATIONS REQUEST OF 22 MARCH 1978 RIF#: 104-10059-10344 (04/10/1978) CIA#: 80T01357A | |
6879. | HOUSE SELECT COMMITTEE ON ASSASSINATIONS REQUEST ON CUBANS. RIF#: 104-10059-10337 (07/11/1978) CIA#: 80T01357A | |
6880. | HOUSE SELECT COMMITTEE ON ASSASSINATIONS REQUEST. RIF#: 104-10059-10249 (04/21/1978) CIA#: 80T01357A | |
6881. | HOUSE SELECT COMMITTEE ON ASSASSINATIONS REQUEST. RIF#: 104-10062-10020 (04/24/1978) CIA#: 80T01357A | |
6882. | HOUSE SELECT COMMITTEE ON ASSASSINATIONS REQUEST. RIF#: 104-10081-10029 (05/19/1978) CIA#: 80T01357A | |
6883. | HOUSE SELECT COMMITTEE ON ASSASSINATIONS REQUESTS (U) RIF#: 104-10135-10401 (07/20/1978) CIA#: 80T01357A | |
6884. | HOUSE SELECT COMMITTEE ON ASSASSINATIONS REQUESTS (U) RIF#: 104-10135-10440 (07/20/1978) CIA#: 80T01357A | |
6885. | HOUSE SELECT COMMITTEE ON ASSASSINATIONS STAFF VISIT TO MEXICO CITY, 30 MAY 1978 RIF#: 104-10127-10002 (05/16/1978) CIA#: 80T01357A | |
6886. | HOUSE SELECT COMMITTEE ON ASSASSINATIONS' REQUEST. RIF#: 104-10061-10271 (07/11/1978) CIA#: 80T01357A | |
6887. | HOUSE SELECT COMMITTEE ON ASSASSINATIONS. RIF#: 104-10140-10344 (05/12/1978) CIA#: 80T01357A | |
6888. | HOUSE SELECT COMMITTEE ON ASSASSINATIONS. RIF#: 104-10147-10243 (05/12/1978) CIA#: 80T01357A | |
6889. | HOUSE SELECTION COMMITTEE ON ASSASSINATIONS - A PROJECTION. RIF#: 104-10146-10340 (04/26/1978) CIA#: 80T01357A | |
6890. | HOWARD GIBSON HEAD OF ATLANTA BASE CENTRAL INVESTIGATIVE AGENCY. RIF#: 104-10256-10039 (07/11/1974) CIA#: 80T01357A | |
6891. | HOWARD HUNT RIF#: 104-10103-10038 (02/27/1974) CIA#: 80T01357A | |
6892. | HOWARD HUNT'S LETTER TO GENE FODOR RIF#: 104-10105-10298 (01/24/1975) CIA#: 80T01357A | |
6893. | HOWARD HUNT'S SECURITY INDISCRETIONS. RIF#: 104-10119-10112 (01/24/1961) CIA#: 80T01357A | |
6894. | HOWARD, LAWRENCE HENRY RIF#: 104-10056-10432 (01/01/1963) CIA#: 80T01357A | |
6895. | HQ POSITION TO RENDER ASSISTANCE TO ANY RESPONSIBLE GROUP CARRYING FIGHT TO CASTRO. RIF#: 104-10050-10076 (10/01/1963) CIA#: 80T01357A | |
6896. | HQS AGREES REF A REASON FOR NOT INFILTRATING ===== NINE. RIF#: 104-10216-10157 (06/30/1964) CIA#: 80T01357A | |
6897. | HQS AGREES THAT ON FACE OF REPORT REF A ADR WORTHY CONSIDERATION INCLUSION JMARC PROGRAM. RIF#: 104-10192-10242 (08/23/1960) CIA#: 80T01357A | |
6898. | HQS AGREES WITH JMWAVE THAT AMCORE-S'S END RUN TATICS ARE SOMETHING WE HAVE TO ACCEPT. RIF#: 104-10165-10118 (01/10/1968) CIA#: 80T01357A | |
6899. | HQS APPRECIATES STATION EFFORTS. RIF#: 104-10165-10069 (03/07/1961) CIA#: 80T01357A | |
6900. | HQS BELIEVES REF PROPOSAL IS GOOD IDEA, BUT WISHES DEFER DECISION AS TO TIMING OF MEETING UNTIL CURRENT SECURITY CASES AND RELATED SITUATIONS IN U.K. HAVE CLARIFIED THEMSELVES. RIF#: 104-10172-10238 (07/12/1963) CIA#: 80T01357A |
Page:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136