Home/
Archive / Documents / JFK Assassination Documents / JFK Documents - Federal Bureau of Investigation / FBI - HSCA Subject Files / FBI - HSCA Subject Files, S - T /
FBI - HSCA Subject File: Santo Trafficante
| 901. | NO TITLE, SUBJECTS: PAL, ATTORNEY, MM TRIAL RIF#: 124-10199-10479 (08/31/64) FBI#: 87-66742-296 | |
| 902. | NO TITLE, SUBJECTS: EGAN, JAMES W., ASSOC, WITNESS, THREATS, PAL RIF#: 124-10199-10477 (08/24/64) FBI#: 87-66742-294 | |
| 903. | NO TITLE, SUBJECTS: PAL, AFFIDAVIT RIF#: 124-10199-10476 (08/24/64) FBI#: 87-66742-293 | |
| 904. | NO TITLE, SUBJECTS: PAL, RACK AND SUBV ACT, EXTORTION, CWB, TEST RIF#: 124-10199-10475 (08/18/64) FBI#: 87-66742-292 | |
| 905. | NO TITLE, SUBJECTS: PAL, ASSOC, TRIAL DATE RIF#: 124-10199-10472 (08/03/64) FBI#: 87-66742-291 | |
| 906. | NO TITLE, SUBJECTS: EGAN JAMES W., WITNESS, PROWLER RIF#: 124-10199-10471 (07/29/64) FBI#: 87-66742-290 | |
| 907. | NO TITLE, SUBJECTS: [ RESTRICTED ] RIF#: 124-10199-10466 (06/24/64) FBI#: 87-66742-286 | |
| 908. | NO TITLE, SUBJECTS: PAL, EGAN, JAMES W., ASSOC, B/F INT RIF#: 124-10199-10464 (06/19/64) FBI#: 87-66742-285 | |
| 909. | NO TITLE, SUBJECTS: PAL, ATTORNEY, TRIAL RIF#: 124-10199-10461 (06/08/64) FBI#: 87-66742-282 | |
| 910. | NO TITLE, SUBJECTS: THREAT, EGAN, JAMES W RIF#: 124-10199-10457 (06/05/64) FBI#: 87-66742-279 | |
| 911. | NO TITLE, SUBJECTS: THREAT, EGAN, JAMES W RIF#: 124-10199-10455 (06/04/64) FBI#: 87-66742-277 | |
| 912. | NO TITLE, SUBJECTS: PAL, FGJ, INDICTMENT, ASSOC RIF#: 124-10199-10452 (05/21/64) FBI#: 87-66742-274 | |
| 913. | NO TITLE, SUBJECTS: PAL, ASSOC, INDICTMENT, TRAIL DATE RIF#: 124-10199-10451 (05/25/64) FBI#: 87-66742-273 | |
| 914. | NO TITLE, SUBJECTS: PAL, INDICTMENT, ASSOC RIF#: 124-10199-10450 (05/18/64) FBI#: 87-66742-272 | |
| 915. | NO TITLE, SUBJECTS: EGAN, JAMES W., B/F INT, ASSOC, TEST RIF#: 124-10199-10449 (05/20/64) FBI#: 87-66742-271 | |
| 916. | NO TITLE, SUBJECTS: [ RESTRICTED ] RIF#: 124-10199-10448 (05/14/64) FBI#: 87-66742-270 | |
| 917. | NO TITLE, SUBJECTS: CWB, PAL, ASSOC RIF#: 124-10199-10447 (05/15/64) FBI#: 87-66742-269 | |
| 918. | NO TITLE, SUBJECTS: PAL, TRA, ASSOC RIF#: 124-10199-10445 (05/14/64) FBI#: 87-66742-267 | |
| 919. | NO TITLE, SUBJECTS: DANIEL, RHONDA, INTV, PAL, ASSOC, TRA RIF#: 124-10199-10444 (05/14/64) FBI#: 87-66742-266 | |
| 920. | NO TITLE, SUBJECTS: PAL, FGJ, BKG, ASSOC RIF#: 124-10199-10438 (04/29/64) FBI#: 87-66742-260 | |
| 921. | NO TITLE, SUBJECTS: [ RESTRICTED ) RIF#: 124-10199-10436 (03/23/64) FBI#: 87-66742-1ST NR 258 | |
| 922. | NO TITLE, SUBJECTS: PAL, ATTORNEY, B/F INT RIF#: 124-10199-10434 (03/27/64) FBI#: 87-66742-257 | |
| 923. | NO TITLE, SUBJECTS: CWB, PAL, ATTORNEY RIF#: 124-10199-10430 (03/17/64) FBI#: 87-66742-253 | |
| 924. | NO TITLE, SUBJECTS: PAL, ASSOC, THREAT, EGAN, JAMES W RIF#: 124-10199-10429 (03/13/64) FBI#: 87-66742-252 | |
| 925. | NO TITLE, SUBJECTS: RYAN, JAMES G., EGAN, JAMES W., B/F INT, TRA RIF#: 124-10199-10425 (02/28/64) FBI#: 87-66742-249 | |
| 926. | NO TITLE, SUBJECTS: EGAN, JAMES W., CWB, ASSOC, PAL, MONEY RIF#: 124-10199-10423 (02/24/64) FBI#: 87-66742-247 | |
| 927. | NO TITLE, SUBJECTS: EGAN, JAMES W., RYAN, JAMES G., ASSOC, BKG, TRA RIF#: 124-10199-10421 (02/11/64) FBI#: 87-66742-245 | |
| 928. | NO TITLE, SUBJECTS: EGAN, JAMES W., RYAN, JAMES G., BKG, VISAS, TRA RIF#: 124-10199-10420 (02/19/64) FBI#: 87-66742-1ST NR 244 | |
| 929. | NO TITLE, SUBJECTS: CWB, ARREST, PAL, ASSOC, TESTIFY, NEG RIF#: 124-10199-10418 (02/10/64) FBI#: 87-66742-243 | |
| 930. | NO TITLE, SUBJECTS: PAL, ATTORNEY, FINANCES RIF#: 124-10199-10417 (02/12/64) FBI#: 87-66742-242 | |
| 931. | NO TITLE, SUBJECTS: CWB, PAL, VISA, TRA RIF#: 124-10199-10416 (02/04/64) FBI#: 87-66742-241 | |
| 932. | NO TITLE, SUBJECTS: EGAN, JAMES W., RYAN, JAMES G., TRA, VISA, BKG RIF#: 124-10199-10412 (01/29/64) FBI#: 87-66742-1ST NR 240, 2ND NR 24 | |
| 933. | NO TITLE, SUBJECTS: EGAN, JAMES W., RYAN, JAMES G., TRA, VISA RIF#: 124-10199-10410 (02/04/64) FBI#: 87-66742-239 | |
| 934. | NO TITLE, SUBJECTS: PAL, BKG, FINANCES, ASSOC RIF#: 124-10199-10409 (01/27/64) FBI#: 87-66742-238 | |
| 935. | NO TITLE, SUBJECTS: EGAN, JAMES W., RYAN, JAMES G., BKG, B/F INT, LCN; MEMBERS RIF#: 124-10199-10408 (01/31/64) FBI#: 87-66742-1ST NR 237 | |
| 936. | NO TITLE, SUBJECTS: PAL, ALIAS, ASSOC, HOOHLUM RIF#: 124-10199-10407 (01/27/64) FBI#: 87-66742-237 | |
| 937. | NO TITLE, SUBJECTS: EGAN, JAMES WILLIAM, RYAN, JAMES, B/F INT RIF#: 124-10199-10406 (01/27/64) FBI#: 87-66742-236 | |
| 938. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, DOC ADVISES 1 DOC PROCESSED IN CR OF CTO RIF#: 124-10214-10358 (00/00/00) FBI#: CR 62-9-210-35 | |
| 939. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, ASSOC, TRIAL, IRS VIOLATION, PHOTO, FPT RIF#: 124-10214-10359 (12/01/59) FBI#: CR 63-70-8 | |
| 940. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, JFK, NRA A/O AOKRI RIF#: 124-10214-10360 (06/12/00) FBI#: CR 63-70-NR | |
| 941. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, ASSOC, GAMBLING, ACT RIF#: 124-10206-10169 (12/27/62) FBI#: 92-2781-655 | |
| 942. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, WIFE, TRA, B/F INT, TELCAL, ASSOC RIF#: 124-10197-10296 (06/12/68) FBI#: 92-2781-1288 | |
| 943. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, ASSOC, FURCI, FRANK CARMEN, OBSERVATION, NARCOTICS; TRAFFICKING ACT RIF#: 124-10213-10196 (10/31/68) FBI#: 92-2781-1319 | |
| 944. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, ASSOC AND REL, PRESENCE IN TP, RECORDS, STATEMENT,; TELCAL, LCN ACT RIF#: 124-10213-10198 (11/18/68) FBI#: 92-2781-1321 | |
| 945. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, REL, VISIT TO EUROPE, RETURN TO MIAMI RIF#: 124-10197-10312 (07/27/73) FBI#: 92-2781-1425 | |
| 946. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, WHEREABOUTS UNK, REL ACT RIF#: 124-10197-10314 (07/27/73) FBI#: 92-2781-1427 | |
| 947. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, WHEREABOUTS, UNK, REL RIF#: 124-10197-10315 (08/08/73) FBI#: 92-2781-1428 | |
| 948. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, WIFE, TRA TO EUROPE RIF#: 124-10197-10319 (09/17/73) FBI#: 92-2781-1432 | |
| 949. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, WHEREABOUTS, INTV, LONGO, JAMES COSTA RIF#: 124-10197-10321 (02/08/74) FBI#: 92-2781-1435 | |
| 950. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, BKG, PERSONAL HISTORY, CRIMINAL RECORD, OC AFFIL RIF#: 124-10197-10322 (03/29/74) FBI#: 92-2781-1436 | |
| 951. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, WHEREABOUTS UNK, HEALTH RIF#: 124-10197-10323 (06/24/74) FBI#: 92-2781-1437 | |
| 952. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, TRA TO SOUTH AMERICA, NARCOTICS ACT RIF#: 124-10197-10326 (11/06/74) FBI#: 92-2781-1440 | |
| 953. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, BKG, PERSONAL HISTORY, ASSOC RIF#: 124-10197-10327 (11/26/74) FBI#: 92-2781-1441 | |
| 954. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, BKG, TRA TO SPAIN RIF#: 124-10197-10333 (02/20/75) FBI#: 92-2781-1448 | |
| 955. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, RECORD OF TRIPS TO AND FROM COSTA RICA RIF#: 124-10197-10335 (03/27/75) FBI#: 92-2781-1451 | |
| 956. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, TRA TO COSTA RICA AND OTHER SOUTH AMERICAN CITIES,; ASSOC RIF#: 124-10197-10339 (09/09/75) FBI#: 92-2781-1457 | |
| 957. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, PERSONAL HISTORY, BKG, CRIMINAL RECORD, OC AFFIL RIF#: 124-10197-10340 (11/26/74) FBI#: 92-2781-1458 | |
| 958. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, ASSOC, B/F INT RIF#: 124-10197-10347 (01/26/76) FBI#: 92-2781-1464 | |
| 959. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, TRA, SOUTH AMERICA, ASSOC RIF#: 124-10197-10349 (05/20/76) FBI#: 92-2781-1466 | |
| 960. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, RES, ASSOC, B/F INT RIF#: 124-10197-10350 (06/28/76) FBI#: 92-2781-1467 | |
| 961. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, RES, MIAMI, FL, SUSPECT IN MURDER, ROSELLI, JOHN RIF#: 124-10197-10353 (06/28/77) FBI#: 92-2781-1470 | |
| 962. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, RES, MIAMI, FL, TRAVELS FREQUENTLY, ASSOC, CHARGED; WITH MURDER RIF#: 124-10197-10355 (01/04/78) FBI#: 92-2781-1471 | |
| 963. | NO TITLE, SUBJECTS: CWB, RECORDS, CHECKS, INQUIRY, INTV, LEDER, DELORES,; KAY, SAM RIF#: 124-10195-10464 (03/12/63) FBI#: 87-66742-73 | |
| 964. | NO TITLE, SUBJECTS: CWB, ASSOC, PASSPORT, KAY, SAM RIF#: 124-10195-10492 (07/02/63) FBI#: 87-66742-107 | |
| 965. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, ACT, ASSOC, INCOME TAXES RIF#: 124-10199-10343 (06/14/61) FBI#: 92-2781-230 | |
| 966. | NO TITLE, SUBJECTS: ADMIN RIF#: 124-10197-10356 (05/06/78) FBI#: 92-2781-1ST NR 1471 | |
| 967. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, RES, MIAMI, FL, TRAVELS FREQUENTLY, ASSOC, CHARGED; WITH MURDER RIF#: 124-10197-10355 (01/04/78) FBI#: 92-2781-1471 | |
| 968. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, HSCA, REQUESTING REPORTS AND FILE OF SUBJECT RIF#: 124-10197-10354 (04/18/77) FBI#: 92-2781-1ST NR 1470 | |
| 969. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, RES, MIAMI, FL, SUSPECT IN MURDER, ROSELLI, JOHN RIF#: 124-10197-10353 (06/28/77) FBI#: 92-2781-1470 | |
| 970. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, RES, COSTA RICA, PUBLICITY RIF#: 124-10197-10352 (11/11/76) FBI#: 92-2781-1469 | |
| 971. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, STATEWIDE GRAND JURY TESTIMONY RIF#: 124-10197-10351 (09/02/76) FBI#: 92-2781-1468 | |
| 972. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, RES, ASSOC, B/F INT RIF#: 124-10197-10350 (06/28/76) FBI#: 92-2781-1467 | |
| 973. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, TRA, SOUTH AMERICA, ASSOC RIF#: 124-10197-10349 (05/20/76) FBI#: 92-2781-1466 | |
| 974. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, RES, STATE GRAND JURY APPEARANCE RIF#: 124-10197-10348 (04/07/76) FBI#: 92-2781-1465 | |
| 975. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, ASSOC, B/F INT RIF#: 124-10197-10347 (01/26/76) FBI#: 92-2781-1464 | |
| 976. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, TRA, COSTA RICA, TAMPA, FL RIF#: 124-10197-10346 (11/25/75) FBI#: 92-2781-1463 | |
| 977. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, REL, PRISON TERM RIF#: 124-10197-10345 (10/20/75) FBI#: 92-2781-1462 | |
| 978. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, TRA, B/F INT, ASSOC RIF#: 124-10197-10344 (10/17/75) FBI#: 92-2781-1461 | |
| 979. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, TRA, CENTRAL AMERICA, ASSOC RIF#: 124-10197-10343 (10/02/75) FBI#: 92-2781-1460 | |
| 980. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, MISUR LOG RIF#: 124-10197-10342 (10/01/75) FBI#: 92-2781-1459X | |
| 981. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, RES, TRA, EUROPE, SOUTH AMERICA, ASSOC RIF#: 124-10197-10341 (09/12/75) FBI#: 92-2781-1459 | |
| 982. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, PERSONAL HISTORY, BKG, CRIMINAL RECORD, OC AFFIL RIF#: 124-10197-10340 (11/26/74) FBI#: 92-2781-1458 | |
| 983. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, TRA TO COSTA RICA AND OTHER SOUTH AMERICAN CITIES,; ASSOC RIF#: 124-10197-10339 (09/09/75) FBI#: 92-2781-1457 | |
| 984. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, TRA TO COSTA RICA, ASSOC RIF#: 124-10197-10338 (07/30/75) FBI#: 92-2781-1456 | |
| 985. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, TRA TO COSTA RICA, HOSPITALIZED, ASSOC, B/F INT RIF#: 124-10197-10337 (05/15/75) FBI#: 92-2781-1453, 1454, 1455 | |
| 986. | NO TITLE, SUBJECTS: [ RESTRICTED ] RIF#: 124-10197-10336 (04/01/75) FBI#: 92-2781-1452 | |
| 987. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, RECORD OF TRIPS TO AND FROM COSTA RICA RIF#: 124-10197-10335 (03/27/75) FBI#: 92-2781-1451 | |
| 988. | NO TITLE, SUBJECTS: [ RESTRICTED 3 RIF#: 124-10197-10334 (02/27/75) FBI#: 92-2781-1449, 1450 | |
| 989. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, BKG, TRA TO SPAIN RIF#: 124-10197-10333 (02/20/75) FBI#: 92-2781-1448 | |
| 990. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, FREQUENT TRIPS TO COSTA RICA, MEDICAL HEALTH; RECORDS RIF#: 124-10197-10332 (02/20/75) FBI#: 92-2781-1447 | |
| 991. | NO TITLE, SUBJECTS: ( RESTRICTED ) RIF#: 124-10197-10357 (02/06/75) FBI#: 92-2781-1446 | |
| 992. | NO TITLE, SUBJECTS: [ RESTRICTED RIF#: 124-10197-10331 (01/24/75) FBI#: 92-2781-1445X | |
| 993. | NO TITLE, SUBJECTS: DOC ADVISES 2 DOC REMOVED FROM FILE, DOC ARE NAR RIF#: 124-10197-10330 (01/06/76) FBI#: 92-2781-1444, 1445 | |
| 994. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, HEALTH, FPT RECORD RIF#: 124-10197-10329 (12/06/74) FBI#: 92-2781-1443 | |
| 995. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, MEDICAL CONDITION, POSSIBLE GJ APPEARANCE RIF#: 124-10197-10328 (11/29/74) FBI#: 92-2781-1442 | |
| 996. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, BKG, PERSONAL HISTORY, ASSOC RIF#: 124-10197-10327 (11/26/74) FBI#: 92-2781-1441 | |
| 997. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, TRA TO SOUTH AMERICA, NARCOTICS ACT RIF#: 124-10197-10326 (11/06/74) FBI#: 92-2781-1440 | |
| 998. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, ASSOC, COSTA RICA RIF#: 124-10197-10325 (10/22/74) FBI#: 92-2781-1439 | |
| 999. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, ASSOC, COSTA RICA RIF#: 124-10197-10324 (08/22/74) FBI#: 92-2781-1438 | |
| 1000. | NO TITLE, SUBJECTS: LST, WHEREABOUTS UNK, HEALTH RIF#: 124-10197-10323 (06/24/74) FBI#: 92-2781-1437 |
